Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:49:47 16/05/2026 | 9 | 0,00000418 | |
23:49:47 16/05/2026 | 14 | 0,00000664 | |
23:49:47 16/05/2026 | 5 | 0,00000294 | |
23:49:46 16/05/2026 | 6 | 0,00000137 | |
23:49:46 16/05/2026 | 8 | 0,0000011 | |
23:49:46 16/05/2026 | 10 | 0,00000114 | |
23:49:46 16/05/2026 | 4 | 0,00000148 | |
23:49:45 16/05/2026 | 6 | 0,00000151 | |
23:49:45 16/05/2026 | 39 | 0,00000237 | |
23:49:45 16/05/2026 | 12 | 0,00000315 | |
23:49:45 16/05/2026 | 16 | 0,00000263 | |
23:49:44 16/05/2026 | 11 | 0,00000409 | |
23:49:44 16/05/2026 | 6 | 0,00000154 | |
23:49:44 16/05/2026 | 10 | 0,00000299 | |
23:49:44 16/05/2026 | 15 | 0,00000382 | |
23:49:43 16/05/2026 | 10 | 0,00000257 | |
23:49:43 16/05/2026 | 9 | 0,00000245 | |
23:49:43 16/05/2026 | 13 | 0,00000019 | |
23:49:43 16/05/2026 | 11 | 0,00000232 | |
23:49:42 16/05/2026 | 14 | 0,00000018 |
