Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:18:38 19/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
11:18:38 19/05/2026 | 10 | 0,00000016 | |
11:18:38 19/05/2026 | 13 | 0,00000018 | |
11:18:37 19/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
11:18:37 19/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
11:18:37 19/05/2026 | 7 | 0,00000039 | |
11:18:37 19/05/2026 | 14 | 0,00000008 | |
11:18:36 19/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
11:18:36 19/05/2026 | 12 | 0,00000008 | |
11:18:36 19/05/2026 | 13 | 0,00000032 | |
11:18:36 19/05/2026 | 10 | 0,00000034 | |
11:18:35 19/05/2026 | 8 | 0,00000014 | |
11:18:35 19/05/2026 | 5 | 0,00000011 | |
11:18:35 19/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
11:18:35 19/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
11:18:34 19/05/2026 | 13 | 0,00000047 | |
11:18:34 19/05/2026 | 11 | 0,0000001 | |
11:18:34 19/05/2026 | 15 | 0,00000063 | |
11:18:34 19/05/2026 | 10 | 0,00000184 | |
11:18:33 19/05/2026 | 9 | 0,00000011 |
