Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:32:01 12/05/2026 | 27 | 12.157.455 30,4% | 40.000.000 | |
14:31:59 12/05/2026 | 26 | 10.170.672 25,43% | 40.000.000 | |
14:31:57 12/05/2026 | 28 | 13.481.815 33,71% | 40.000.000 | |
14:31:55 12/05/2026 | 27 | 11.069.338 27,68% | 40.000.000 | |
14:31:53 12/05/2026 | 32 | 11.685.858 29,22% | 40.000.000 | |
14:31:51 12/05/2026 | 40 | 9.240.767 23,11% | 40.000.000 | |
14:31:49 12/05/2026 | 48 | 14.239.833 35,6% | 40.000.000 | |
14:31:47 12/05/2026 | 52 | 13.602.602 34,01% | 40.000.000 | |
14:31:45 12/05/2026 | 56 | 13.496.133 33,75% | 40.000.000 | |
14:31:43 12/05/2026 | 42 | 10.266.643 25,67% | 40.000.000 | |
14:31:41 12/05/2026 | 56 | 13.164.259 32,92% | 40.000.000 | |
14:31:39 12/05/2026 | 33 | 8.851.395 22,13% | 40.000.000 | |
14:31:37 12/05/2026 | 31 | 8.543.986 21,36% | 40.000.000 | |
14:31:35 12/05/2026 | 33 | 8.262.626 20,66% | 40.000.000 | |
14:31:33 12/05/2026 | 32 | 7.774.217 19,44% | 40.000.000 | |
14:31:31 12/05/2026 | 31 | 7.966.319 19,92% | 40.000.000 | |
14:31:29 12/05/2026 | 29 | 7.147.557 17,87% | 40.000.000 | |
14:31:27 12/05/2026 | 33 | 10.669.000 26,68% | 40.000.000 | |
14:31:25 12/05/2026 | 35 | 7.782.142 19,46% | 40.000.000 | |
14:31:23 12/05/2026 | 32 | 6.875.796 17,19% | 40.000.000 |
