Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:29:51 12/05/2026 | 21 | 7.724.925 19,32% | 40.000.000 | |
08:29:49 12/05/2026 | 24 | 9.065.038 22,67% | 40.000.000 | |
08:29:47 12/05/2026 | 23 | 9.192.225 22,99% | 40.000.000 | |
08:29:45 12/05/2026 | 22 | 7.362.488 18,41% | 40.000.000 | |
08:29:43 12/05/2026 | 22 | 8.949.690 22,38% | 40.000.000 | |
08:29:41 12/05/2026 | 23 | 8.487.607 21,22% | 40.000.000 | |
08:29:39 12/05/2026 | 21 | 8.834.893 22,09% | 40.000.000 | |
08:29:37 12/05/2026 | 25 | 6.764.825 16,92% | 40.000.000 | |
08:29:35 12/05/2026 | 17 | 6.073.354 15,19% | 40.000.000 | |
08:29:33 12/05/2026 | 30 | 33.146.820 82,87% | 40.000.000 | |
08:29:31 12/05/2026 | 14 | 4.564.660 11,42% | 40.000.000 | |
08:29:29 12/05/2026 | 19 | 6.603.372 16,51% | 40.000.000 | |
08:29:27 12/05/2026 | 25 | 10.722.697 26,81% | 40.000.000 | |
08:29:25 12/05/2026 | 19 | 6.611.028 16,53% | 40.000.000 | |
08:29:23 12/05/2026 | 23 | 9.946.420 24,87% | 40.000.000 | |
08:29:21 12/05/2026 | 23 | 8.620.280 21,56% | 40.000.000 | |
08:29:19 12/05/2026 | 23 | 9.854.807 24,64% | 40.000.000 | |
08:29:17 12/05/2026 | 23 | 8.354.082 20,89% | 40.000.000 | |
08:29:15 12/05/2026 | 22 | 8.836.779 22,1% | 40.000.000 | |
08:29:13 12/05/2026 | 19 | 6.131.999 15,33% | 40.000.000 |
