Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:37:01 12/05/2026 | 28 | 13.093.790 32,74% | 40.000.000 | |
10:36:59 12/05/2026 | 27 | 8.588.644 21,48% | 40.000.000 | |
10:36:57 12/05/2026 | 31 | 10.415.502 26,04% | 40.000.000 | |
10:36:55 12/05/2026 | 34 | 8.999.622 22,5% | 40.000.000 | |
10:36:53 12/05/2026 | 22 | 7.776.692 19,45% | 40.000.000 | |
10:36:51 12/05/2026 | 29 | 11.333.423 28,34% | 40.000.000 | |
10:36:49 12/05/2026 | 21 | 8.188.324 20,48% | 40.000.000 | |
10:36:47 12/05/2026 | 29 | 8.320.730 20,81% | 40.000.000 | |
10:36:45 12/05/2026 | 27 | 11.368.620 28,43% | 40.000.000 | |
10:36:43 12/05/2026 | 22 | 7.480.224 18,71% | 40.000.000 | |
10:36:41 12/05/2026 | 26 | 9.551.132 23,88% | 40.000.000 | |
10:36:39 12/05/2026 | 26 | 5.092.117 12,74% | 40.000.000 | |
10:36:37 12/05/2026 | 20 | 5.806.673 14,52% | 40.000.000 | |
10:36:35 12/05/2026 | 20 | 7.456.271 18,65% | 40.000.000 | |
10:36:33 12/05/2026 | 44 | 11.939.277 29,85% | 40.000.000 | |
10:36:31 12/05/2026 | 23 | 6.654.844 16,64% | 40.000.000 | |
10:36:29 12/05/2026 | 30 | 32.091.851 80,23% | 40.000.000 | |
10:36:27 12/05/2026 | 18 | 4.472.111 11,19% | 40.000.000 | |
10:36:25 12/05/2026 | 26 | 8.508.374 21,28% | 40.000.000 | |
10:36:23 12/05/2026 | 28 | 8.396.116 21% | 40.000.000 |
