Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:42:25 12/05/2026 | 31 | 8.924.690 22,32% | 40.000.000 | |
12:42:23 12/05/2026 | 41 | 7.303.716 18,26% | 40.000.000 | |
12:42:21 12/05/2026 | 27 | 7.643.149 19,11% | 40.000.000 | |
12:42:19 12/05/2026 | 36 | 9.258.232 23,15% | 40.000.000 | |
12:42:17 12/05/2026 | 29 | 6.970.811 17,43% | 40.000.000 | |
12:42:15 12/05/2026 | 37 | 7.748.545 19,38% | 40.000.000 | |
12:42:13 12/05/2026 | 36 | 4.499.350 11,25% | 40.000.000 | |
12:42:11 12/05/2026 | 36 | 33.589.179 83,98% | 40.000.000 | |
12:42:09 12/05/2026 | 25 | 4.055.369 10,14% | 40.000.000 | |
12:42:07 12/05/2026 | 35 | 8.099.846 20,25% | 40.000.000 | |
12:42:05 12/05/2026 | 32 | 8.108.401 20,28% | 40.000.000 | |
12:42:03 12/05/2026 | 43 | 10.832.951 27,09% | 40.000.000 | |
12:42:01 12/05/2026 | 30 | 9.067.718 22,67% | 40.000.000 | |
12:41:59 12/05/2026 | 32 | 7.438.508 18,6% | 40.000.000 | |
12:41:57 12/05/2026 | 32 | 7.688.063 19,23% | 40.000.000 | |
12:41:55 12/05/2026 | 35 | 8.146.382 20,37% | 40.000.000 | |
12:41:53 12/05/2026 | 34 | 8.626.596 21,57% | 40.000.000 | |
12:41:51 12/05/2026 | 29 | 8.481.642 21,21% | 40.000.000 | |
12:41:49 12/05/2026 | 34 | 8.844.960 22,12% | 40.000.000 | |
12:41:47 12/05/2026 | 32 | 8.359.130 20,9% | 40.000.000 |
