Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:05:13 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:05:10 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:05:06 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:05:03 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:05:00 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:04:57 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:04:54 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:04:50 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:04:47 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:04:44 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:04:41 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:04:38 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:04:34 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:04:31 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:04:28 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:04:25 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:04:22 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:04:18 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:04:15 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:04:12 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
