Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:44:23 13/05/2026 | 130 | 44.331.619 31,67% | 140.000.000 | 403,93 | 6,827462 | 11,07983036 | ||
04:44:21 13/05/2026 | 151 | 52.699.142 37,65% | 140.000.000 | 399,36 | 7,779421 | 13,26695424 | ||
04:44:19 13/05/2026 | 130 | 34.042.282 24,32% | 140.000.000 | 388,07 | 4,723166 | 8,48774339 | ||
04:44:18 13/05/2026 | 107 | 28.372.054 20,27% | 140.000.000 | 380,2 | 3,751693 | 7,03539829 | ||
04:44:16 13/05/2026 | 134 | 35.812.147 25,59% | 140.000.000 | 402,32 | 5,43893 | 8,96924437 | ||
04:44:14 13/05/2026 | 121 | 36.843.739 26,32% | 140.000.000 | 390,38 | 5,263226 | 9,12009701 | ||
04:44:12 13/05/2026 | 112 | 31.127.759 22,24% | 140.000.000 | 393,11 | 4,448687 | 7,78823304 | ||
04:44:11 13/05/2026 | 121 | 29.497.334 21,07% | 140.000.000 | 372,9 | 3,665738 | 7,33392897 | ||
04:44:09 13/05/2026 | 132 | 40.650.033 29,04% | 140.000.000 | 371,37 | 4,896253 | 10,20009482 | ||
04:44:07 13/05/2026 | 108 | 31.635.170 22,6% | 140.000.000 | 359,2 | 3,340575 | 8,02293528 | ||
04:44:05 13/05/2026 | 138 | 43.479.529 31,06% | 140.000.000 | 360,97 | 4,849709 | 10,84536283 | ||
04:44:04 13/05/2026 | 107 | 29.544.911 21,11% | 140.000.000 | 383,17 | 3,86997 | 7,45088842 | ||
04:44:02 13/05/2026 | 109 | 34.744.751 24,82% | 140.000.000 | 368,64 | 4,134988 | 8,67352658 | ||
04:44:00 13/05/2026 | 119 | 34.564.404 24,69% | 140.000.000 | 379,97 | 4,416842 | 8,71666673 | ||
04:43:58 13/05/2026 | 124 | 39.400.925 28,15% | 140.000.000 | 361,82 | 4,454154 | 9,80216764 | ||
04:43:57 13/05/2026 | 112 | 24.489.952 17,5% | 140.000.000 | 368,1 | 2,938042 | 6,07683403 | ||
04:43:55 13/05/2026 | 105 | 25.258.298 18,05% | 140.000.000 | 376,01 | 3,156463 | 6,34103049 | ||
04:43:53 13/05/2026 | 95 | 28.398.804 20,29% | 140.000.000 | 377,82 | 3,639269 | 7,09041325 | ||
04:43:51 13/05/2026 | 107 | 29.914.099 21,37% | 140.000.000 | 377,23 | 3,865038 | 7,41953128 | ||
04:43:50 13/05/2026 | 80 | 22.368.446 15,98% | 140.000.000 | 363,34 | 2,58513 | 5,54235561 |
