Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:02:48 12/05/2026 | 329 | 67.397.096 48,15% | 140.000.000 | 447,59 | 13,377865 | 16,78869659 | ||
11:02:46 12/05/2026 | 148 | 33.177.813 23,7% | 140.000.000 | 494,76 | 8,064339 | 8,35094098 | ||
11:02:45 12/05/2026 | 141 | 33.385.975 23,85% | 140.000.000 | 486,19 | 7,741176 | 8,49080804 | ||
11:02:43 12/05/2026 | 223 | 46.759.641 33,4% | 140.000.000 | 424,5 | 8,18137 | 11,66839251 | ||
11:02:41 12/05/2026 | 142 | 35.192.641 25,14% | 140.000.000 | 436,73 | 6,499036 | 8,87079691 | ||
11:02:39 12/05/2026 | 220 | 65.515.864 46,8% | 140.000.000 | 428,18 | 11,45251 | 16,60016506 | ||
11:02:38 12/05/2026 | 189 | 46.845.788 33,47% | 140.000.000 | 430,82 | 8,53685 | 11,64565908 | ||
11:02:36 12/05/2026 | 154 | 30.828.101 22,03% | 140.000.000 | 536,73 | 8,799894 | 7,7466974 | ||
11:02:34 12/05/2026 | 138 | 32.499.787 23,22% | 140.000.000 | 493,23 | 7,932453 | 8,09748493 | ||
11:02:32 12/05/2026 | 118 | 22.933.105 16,39% | 140.000.000 | 482,9 | 5,36889 | 5,70569151 | ||
11:02:31 12/05/2026 | 138 | 29.018.480 20,73% | 140.000.000 | 515,71 | 7,665249 | 7,3000034 | ||
11:02:29 12/05/2026 | 117 | 21.045.246 15,04% | 140.000.000 | 527,6 | 5,743513 | 5,35998995 | ||
11:02:27 12/05/2026 | 194 | 49.553.829 35,4% | 140.000.000 | 457,13 | 10,29443 | 12,35825266 | ||
11:02:25 12/05/2026 | 174 | 39.370.116 28,13% | 140.000.000 | 585,96 | 13,158308 | 9,91118019 | ||
11:02:24 12/05/2026 | 158 | 35.388.719 25,28% | 140.000.000 | 952,9 | 24,907544 | 8,81452111 | ||
11:02:22 12/05/2026 | 147 | 37.332.510 26,67% | 140.000.000 | 487,49 | 8,80988 | 9,38949729 | ||
11:02:20 12/05/2026 | 150 | 33.445.884 23,89% | 140.000.000 | 491,54 | 7,940699 | 8,49945223 | ||
11:02:18 12/05/2026 | 236 | 44.934.988 32,1% | 140.000.000 | 526,82 | 12,453421 | 11,21932424 | ||
11:02:17 12/05/2026 | 143 | 33.679.545 24,06% | 140.000.000 | 538,88 | 9,653141 | 8,49620622 | ||
11:02:15 12/05/2026 | 148 | 43.469.013 31,05% | 140.000.000 | 510,57 | 11,408838 | 10,78544553 |
