Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:51:45 14/05/2026 | 126 | 36.092.540 25,79% | 140.000.000 | 402,05 | 5,562071 | 8,94910196 | ||
03:51:43 14/05/2026 | 94 | 26.072.670 18,63% | 140.000.000 | 404,4 | 4,004123 | 6,53968436 | ||
03:51:42 14/05/2026 | 100 | 36.693.715 26,21% | 140.000.000 | 419,21 | 6,284957 | 9,09748067 | ||
03:51:40 14/05/2026 | 103 | 25.297.618 18,07% | 140.000.000 | 400,79 | 3,79345 | 6,3455994 | ||
03:51:38 14/05/2026 | 122 | 31.742.378 22,68% | 140.000.000 | 417,34 | 5,348498 | 7,89905309 | ||
03:51:36 14/05/2026 | 139 | 33.283.015 23,78% | 140.000.000 | 400,1 | 4,947858 | 8,36879129 | ||
03:51:35 14/05/2026 | 109 | 36.233.175 25,89% | 140.000.000 | 431,7 | 6,440698 | 9,20120296 | ||
03:51:33 14/05/2026 | 128 | 39.220.185 28,02% | 140.000.000 | 416,36 | 6,275861 | 10,05396021 | ||
03:51:31 14/05/2026 | 166 | 58.271.468 41,63% | 140.000.000 | 399,81 | 8,763044 | 14,53462098 | ||
03:51:29 14/05/2026 | 113 | 23.096.496 16,5% | 140.000.000 | 446,21 | 4,553934 | 5,75197413 | ||
03:51:28 14/05/2026 | 117 | 36.729.524 26,24% | 140.000.000 | 427,55 | 6,466677 | 9,23739597 | ||
03:51:26 14/05/2026 | 117 | 29.740.662 21,25% | 140.000.000 | 434,4 | 5,488185 | 7,4313825 | ||
03:51:24 14/05/2026 | 108 | 32.964.922 23,55% | 140.000.000 | 402,2 | 4,935192 | 8,32334307 | ||
03:51:22 14/05/2026 | 125 | 40.860.024 29,19% | 140.000.000 | 425,95 | 7,238103 | 10,16655534 | ||
03:51:21 14/05/2026 | 116 | 35.802.886 25,58% | 140.000.000 | 412,69 | 5,778201 | 8,99749227 | ||
03:51:19 14/05/2026 | 118 | 28.031.610 20,03% | 140.000.000 | 418,47 | 4,722673 | 7,00785726 | ||
03:51:17 14/05/2026 | 118 | 38.873.028 27,77% | 140.000.000 | 403,36 | 5,869354 | 9,81068085 | ||
03:51:15 14/05/2026 | 128 | 37.263.991 26,62% | 140.000.000 | 421,77 | 6,425023 | 9,29214996 | ||
03:51:14 14/05/2026 | 154 | 48.336.421 34,53% | 140.000.000 | 406,14 | 7,482205 | 12,14937384 | ||
03:51:12 14/05/2026 | 164 | 41.598.884 29,72% | 140.000.000 | 433,73 | 7,491916 | 10,55076997 |
