Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:04:15 12/05/2026 | 204 | 55.909.017 39,94% | 140.000.000 | 460,71 | 11,653021 | 14,10503308 | ||
14:04:13 12/05/2026 | 227 | 75.913.938 54,23% | 140.000.000 | 454,65 | 15,295214 | 19,21966377 | ||
14:04:11 12/05/2026 | 314 | 117.246.725 83,75% | 140.000.000 | 406,68 | 18,088829 | 29,59336277 | ||
14:04:10 12/05/2026 | 217 | 84.948.509 60,68% | 140.000.000 | 415,7 | 13,827241 | 21,48592369 | ||
14:04:08 12/05/2026 | 163 | 56.790.209 40,57% | 140.000.000 | 445,37 | 10,834064 | 14,45888009 | ||
14:04:06 12/05/2026 | 228 | 69.044.446 49,32% | 140.000.000 | 445,54 | 13,102038 | 17,66036037 | ||
14:04:04 12/05/2026 | 220 | 63.592.616 45,43% | 140.000.000 | 439,96 | 11,622863 | 16,35560244 | ||
14:04:03 12/05/2026 | 179 | 39.740.232 28,39% | 140.000.000 | 466,79 | 8,233853 | 10,31675718 | ||
14:04:01 12/05/2026 | 197 | 54.496.882 38,93% | 140.000.000 | 435,33 | 9,477841 | 14,24646988 | ||
14:03:59 12/05/2026 | 288 | 87.009.715 62,15% | 140.000.000 | 407,59 | 13,784027 | 21,68106039 | ||
14:03:57 12/05/2026 | 195 | 72.205.617 51,58% | 140.000.000 | 437,76 | 13,542677 | 18,06647937 | ||
14:03:56 12/05/2026 | 175 | 44.918.307 32,09% | 140.000.000 | 425,14 | 7,761788 | 11,33488512 | ||
14:03:54 12/05/2026 | 150 | 40.661.321 29,05% | 140.000.000 | 450,96 | 8,223976 | 10,1127198 | ||
14:03:52 12/05/2026 | 170 | 53.898.550 38,5% | 140.000.000 | 440,66 | 10,251225 | 13,49982356 | ||
14:03:50 12/05/2026 | 139 | 34.357.268 24,55% | 140.000.000 | 443,87 | 6,729719 | 8,52068929 | ||
14:03:49 12/05/2026 | 155 | 44.954.473 32,12% | 140.000.000 | 431,18 | 8,139621 | 11,24391851 | ||
14:03:47 12/05/2026 | 190 | 63.583.218 45,42% | 140.000.000 | 433,95 | 11,601149 | 15,99104995 | ||
14:03:45 12/05/2026 | 152 | 38.821.977 27,73% | 140.000.000 | 444,84 | 7,634042 | 9,6358727 | ||
14:03:43 12/05/2026 | 159 | 38.590.587 27,57% | 140.000.000 | 450,61 | 7,719505 | 9,67003633 | ||
14:03:42 12/05/2026 | 157 | 42.171.993 30,13% | 140.000.000 | 476,92 | 9,450354 | 10,66237307 |
