Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 21:03:06 12/05/2026 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21:03:06 12/05/2026 | 513.370 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21:03:06 12/05/2026 | 130.598 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21:03:06 12/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21:03:06 12/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:03:06 12/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21:03:06 12/05/2026 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21:03:06 12/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21:03:06 12/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:03:06 12/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21:03:06 12/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21:03:06 12/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21:03:06 12/05/2026 | 207.792 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:03:06 12/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21:03:06 12/05/2026 | 158.722 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21:03:06 12/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21:03:06 12/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21:03:06 12/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21:03:06 12/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21:03:06 12/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL |
