Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 01:30:52 13/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01:30:52 13/05/2026 | 71.066 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01:30:52 13/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01:30:52 13/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 01:30:52 13/05/2026 | 331.864 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01:30:52 13/05/2026 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01:30:52 13/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01:30:51 13/05/2026 | 550.152 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01:30:51 13/05/2026 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01:30:51 13/05/2026 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01:30:50 13/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01:30:50 13/05/2026 | 901.090 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01:30:50 13/05/2026 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01:30:50 13/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01:30:50 13/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01:30:50 13/05/2026 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01:30:50 13/05/2026 | 901.090 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01:30:50 13/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01:30:50 13/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01:30:50 13/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL |
