Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 15:05:06 14/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15:05:06 14/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 15:05:06 14/05/2026 | 331.914 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:05:06 14/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15:05:05 14/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15:05:05 14/05/2026 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 15:05:05 14/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15:05:05 14/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15:05:05 14/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15:05:05 14/05/2026 | 259.948 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15:05:05 14/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15:05:05 14/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15:05:05 14/05/2026 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:05:05 14/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15:05:05 14/05/2026 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15:05:05 14/05/2026 | 1.075.422 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 15:05:05 14/05/2026 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15:05:05 14/05/2026 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 15:05:05 14/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15:05:05 14/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL |
