Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 12:09:02 12/05/2026 | 21.000 | -- | 15 | ||||
0x8d3ccf9f | 12:09:02 12/05/2026 | 341.750 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12:09:02 12/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12:09:02 12/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12:09:02 12/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 12:09:02 12/05/2026 | 849.372 | 10,05 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 12:09:01 12/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 12:09:01 12/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:09:01 12/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 12:09:01 12/05/2026 | 513.370 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 12:09:01 12/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 12:09:01 12/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 12:09:01 12/05/2026 | 775.222 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 12:09:01 12/05/2026 | 331.864 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 12:09:01 12/05/2026 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12:09:01 12/05/2026 | 109.748 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 12:09:01 12/05/2026 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 12:09:01 12/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 12:09:01 12/05/2026 | 641.234 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 12:09:01 12/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL |
