Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:33:09 12/05/2026 | 15 | 4.167 | 30.000.000 | 1.047.505 3,5% | 0,013301 | ||
15:33:06 12/05/2026 | 12 | 6.429 | 30.000.000 | 1.956.562 6,53% | 0,031109 | ||
15:33:03 12/05/2026 | 5 | 4.118 | 30.000.000 | 1.017.988 3,4% | 0,010218 | ||
15:33:00 12/05/2026 | 6 | 3.779 | 30.000.000 | 929.331 3,1% | 0,020254 | ||
15:32:57 12/05/2026 | 4 | 5.396 | 30.000.000 | 1.086.888 3,63% | 0,013816 | ||
15:32:54 12/05/2026 | 6 | 5.499 | 30.000.000 | 1.460.531 4,87% | 0,358455 | ||
15:32:51 12/05/2026 | 5 | 8.024 | 30.029.295 | 1.313.548 4,38% | 0,019366 | ||
15:32:48 12/05/2026 | 4 | 1.911 | 30.000.000 | 536.611 1,79% | 0,000345 | ||
15:32:45 12/05/2026 | 3 | 2.487 | 30.000.000 | 562.338 1,88% | 0,000894 | ||
15:32:42 12/05/2026 | 6 | 10.800 | 30.000.000 | 1.774.905 5,92% | 0,027848 | ||
15:32:39 12/05/2026 | 5 | 3.674 | 30.000.000 | 789.262 2,64% | 0,005546 | ||
15:32:36 12/05/2026 | 7 | 7.439 | 30.000.000 | 1.541.182 5,14% | 0,021668 | ||
15:32:33 12/05/2026 | 5 | 3.186 | 30.000.000 | 695.309 2,32% | 0,003619 | ||
15:32:30 12/05/2026 | 3 | 1.879 | 30.029.295 | 580.263 1,94% | 0,001218 | ||
15:32:27 12/05/2026 | 5 | 5.746 | 30.000.000 | 1.206.844 4,03% | 0,016072 | ||
15:32:24 12/05/2026 | 4 | 3.188 | 30.000.000 | 890.062 2,97% | 0,007612 | ||
15:32:21 12/05/2026 | 5 | 4.080 | 30.029.295 | 1.643.388 5,48% | 0,025569 | ||
15:32:18 12/05/2026 | 5 | 10.613 | 30.000.000 | 1.841.402 6,14% | 0,027114 | ||
15:32:15 12/05/2026 | 5 | 2.447 | 30.000.000 | 730.219 2,44% | 0,004425 | ||
15:32:12 12/05/2026 | 6 | 3.168 | 30.000.000 | 913.929 3,05% | 0,017619 |
