Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x52091f17 | 11:36:48 12/05/2026 | 0,01736877 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 11:36:48 12/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
checkIn | 11:36:48 12/05/2026 | 0RON | 0,00074873 | |||||
0x95a4ec00 | 11:36:48 12/05/2026 | 0RON | 0,00508244 | |||||
0x95a4ec00 | 11:36:48 12/05/2026 | 0RON | 0,00508343 | |||||
0x8c4b1089 | 11:36:48 12/05/2026 | 0,18284833 | 0,00590503 | |||||
0x50dc089a | 11:36:48 12/05/2026 | 0RON | 0,00139724 | |||||
0x52091f17 | 11:36:45 12/05/2026 | 0,01796499 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 11:36:45 12/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0xf8125cb5 | 11:36:45 12/05/2026 | 0RON | 0,00332804 | |||||
handleOps | 11:36:45 12/05/2026 | 0RON | 0,01539302 | |||||
0x52091f17 | 11:36:42 12/05/2026 | 0,03664781 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 11:36:42 12/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
unstake | 11:36:42 12/05/2026 | 0RON | 0,01043997 | |||||
requestReleaseAxie | 11:36:42 12/05/2026 | 0,21244933 | 0,00810098 | |||||
0x31711309 | 11:36:42 12/05/2026 | 0RON | 0,00135996 | |||||
0x95a4ec00 | 11:36:42 12/05/2026 | 0RON | 0,00619174 | |||||
requestReleaseAxie | 11:36:42 12/05/2026 | 0,21244933 | 0,00788598 | |||||
handleOps | 11:36:42 12/05/2026 | 0RON | 0,00442232 | |||||
0x52091f17 | 11:36:39 12/05/2026 | 0,01653257 | 0RON |
