Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:04:28 12/05/2026 | 1 | 150.720 0,76% | 20.000.000 | 0,00014405 | ||
16:04:00 12/05/2026 | 1 | 127.908 0,64% | 20.000.000 | 0,00034243 | ||
16:03:31 12/05/2026 | 1 | 37.250 0,19% | 20.000.000 | 0,00003456 | ||
16:03:19 12/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00004332 | ||
16:03:12 12/05/2026 | 1 | 234.111 1,18% | 20.000.000 | 0,00008674 | ||
16:03:01 12/05/2026 | 1 | 125.005 0,63% | 20.000.000 | 0,00006601 | ||
16:02:59 12/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004591 | ||
16:02:49 12/05/2026 | 1 | 245.745 1,23% | 20.000.000 | 0,0001628 | ||
16:02:24 12/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00016219 | ||
16:02:24 12/05/2026 | 9 | 346.956 1,74% | 20.000.000 | 0,00038921 | ||
16:02:11 12/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00004421 | ||
16:02:06 12/05/2026 | 1 | 38.504 0,2% | 20.000.000 | 0,00004232 | ||
16:02:01 12/05/2026 | 1 | 415.746 2,08% | 20.000.000 | 0,00047355 | ||
16:01:54 12/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004622 | ||
16:01:51 12/05/2026 | 1 | 245.685 1,23% | 20.000.000 | 0,00016267 | ||
16:01:31 12/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004383 | ||
16:01:12 12/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00003879 | ||
16:01:01 12/05/2026 | 1 | 237.995 1,19% | 20.000.000 | 0,00009398 | ||
16:00:54 12/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00003576 | ||
16:00:54 12/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00003114 |
