Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:02:55 12/05/2026 | 1 | 134.956 0,68% | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
15:02:52 12/05/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,000004 | ||
15:02:51 12/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
15:02:49 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
15:02:49 12/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00000513 | ||
15:02:48 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
15:02:48 12/05/2026 | 3 | 568.706 2,85% | 20.000.000 | 0,00000756 | ||
15:02:47 12/05/2026 | 1 | 230.404 1,16% | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
15:02:47 12/05/2026 | 2 | 387.722 1,94% | 20.000.000 | 0,00001793 | ||
15:02:46 12/05/2026 | 8 | 1.660.321 8,31% | 20.000.000 | 0,00008302 | ||
15:02:44 12/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
15:02:43 12/05/2026 | 1 | 313.163 1,57% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
15:02:43 12/05/2026 | 2 | 255.851 1,28% | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
15:02:42 12/05/2026 | 1 | 124.326 0,63% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
15:02:39 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:02:36 12/05/2026 | 1 | 124.014 0,63% | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
15:02:36 12/05/2026 | 1 | 276.650 1,39% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
15:02:35 12/05/2026 | 2 | 431.744 2,16% | 20.000.000 | 0,00000399 | ||
15:02:34 12/05/2026 | 1 | 112.392 0,57% | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
15:02:31 12/05/2026 | 1 | 124.296 0,63% | 20.000.000 | 0,00000176 |
