Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:42:16 11/05/2026 | 1 | 149.895 0,75% | 20.000.000 | 0,00005566 | ||
21:42:15 11/05/2026 | 1 | 141.307 0,71% | 20.000.000 | 0,00004874 | ||
21:42:11 11/05/2026 | 1 | 149.951 0,75% | 20.000.000 | 0,00005566 | ||
21:42:10 11/05/2026 | 1 | 198.510 1% | 20.000.000 | 0,0000631 | ||
21:42:09 11/05/2026 | 2 | 410.825 2,06% | 20.000.000 | 0,00013639 | ||
21:42:07 11/05/2026 | 1 | 21.090 0,11% | 20.000.000 | 0,00002773 | ||
21:42:04 11/05/2026 | 1 | 148.965 0,75% | 20.000.000 | 0,00005566 | ||
21:42:02 11/05/2026 | 1 | 141.331 0,71% | 20.000.000 | 0,00004874 | ||
21:41:58 11/05/2026 | 1 | 142.524 0,72% | 20.000.000 | 0,00005997 | ||
21:41:56 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002656 | ||
21:41:54 11/05/2026 | 1 | 229.062 1,15% | 20.000.000 | 0,00005663 | ||
21:41:54 11/05/2026 | 1 | 265.599 1,33% | 20.000.000 | 0,00007617 | ||
21:41:51 11/05/2026 | 1 | 142.454 0,72% | 20.000.000 | 0,00006021 | ||
21:41:25 11/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00003577 | ||
21:41:21 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002415 | ||
21:41:11 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00004777 | ||
21:40:41 11/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00003867 | ||
21:40:39 11/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00004084 | ||
21:40:33 11/05/2026 | 1 | 1.231.069 6,16% | 20.000.000 | 0,00019284 | ||
21:40:32 11/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00016282 |
