Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:16:11 11/05/2026 | 1 | 59.854 0,3% | 20.000.000 | 0,00001373 | ||
22:16:04 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001374 | ||
22:16:03 11/05/2026 | 1 | 77.313 0,39% | 20.000.000 | 0,00003635 | ||
22:15:51 11/05/2026 | 1 | 69.652 0,35% | 20.000.000 | 0,00003057 | ||
22:15:47 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001268 | ||
22:15:41 11/05/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00001127 | ||
22:15:33 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001366 | ||
22:15:32 11/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,0000414 | ||
22:15:29 11/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00005534 | ||
22:15:19 11/05/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00004321 | ||
22:15:11 11/05/2026 | 1 | 150.468 0,76% | 20.000.000 | 0,00004402 | ||
22:15:09 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000145 | ||
22:14:56 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001012 | ||
22:14:44 11/05/2026 | 1 | 35.421 0,18% | 20.000.000 | 0,00001379 | ||
22:14:30 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003192 | ||
22:13:52 11/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00001585 | ||
22:13:51 11/05/2026 | 2 | 92.585 0,47% | 20.000.000 | 0,00003057 | ||
22:13:41 11/05/2026 | 1 | 302.256 1,52% | 20.000.000 | 0,00004247 | ||
22:13:20 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001634 | ||
22:13:12 11/05/2026 | 1 | 134.950 0,68% | 20.000.000 | 0,00002596 |
