Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:11:02 12/05/2026 | 2 | 406.636 2,04% | 20.000.000 | 0,00010583 | ||
00:11:01 12/05/2026 | 1 | 1.402.040 7,02% | 20.000.000 | 0,00005629 | ||
00:11:01 12/05/2026 | 3 | 693.687 3,47% | 20.000.000 | 0,00009813 | ||
00:11:00 12/05/2026 | 2 | 815.267 4,08% | 20.000.000 | 0,00009324 | ||
00:10:59 12/05/2026 | 1 | 149.937 0,75% | 20.000.000 | 0,00004578 | ||
00:10:56 12/05/2026 | 1 | 120.017 0,61% | 20.000.000 | 0,00003774 | ||
00:10:56 12/05/2026 | 1 | 499.624 2,5% | 20.000.000 | 0,00002824 | ||
00:10:55 12/05/2026 | 1 | 229.487 1,15% | 20.000.000 | 0,00005369 | ||
00:10:55 12/05/2026 | 2 | 316.060 1,59% | 20.000.000 | 0,00007784 | ||
00:10:54 12/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00011151 | ||
00:10:53 12/05/2026 | 1 | 116.338 0,59% | 20.000.000 | 0,00003989 | ||
00:10:52 12/05/2026 | 5 | 1.284.833 6,43% | 20.000.000 | 0,00020923 | ||
00:10:47 12/05/2026 | 1 | 149.961 0,75% | 20.000.000 | 0,00004479 | ||
00:10:43 12/05/2026 | 1 | 122.984 0,62% | 20.000.000 | 0,00004008 | ||
00:10:42 12/05/2026 | 1 | 116.314 0,59% | 20.000.000 | 0,00004008 | ||
00:10:38 12/05/2026 | 1 | 146.071 0,74% | 20.000.000 | 0,00004401 | ||
00:10:38 12/05/2026 | 1 | 600.926 3,01% | 20.000.000 | 0,00004429 | ||
00:10:37 12/05/2026 | 1 | 149.947 0,75% | 20.000.000 | 0,00004401 | ||
00:10:36 12/05/2026 | 1 | 122.986 0,62% | 20.000.000 | 0,00004008 | ||
00:10:35 12/05/2026 | 1 | 68.501 0,35% | 20.000.000 | 0,00012642 |
