Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:00:12 12/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
06:00:02 12/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
06:00:01 12/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
06:00:00 12/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
05:59:50 12/05/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
05:59:45 12/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
05:59:40 12/05/2026 | 1 | 31.509 0,16% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
05:59:38 12/05/2026 | 1 | 37.894 0,19% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
05:59:31 12/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00000445 | ||
05:59:28 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
05:59:21 12/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
05:59:19 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
05:59:16 12/05/2026 | 1 | 29.481 0,15% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
05:59:06 12/05/2026 | 1 | 51.409 0,26% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
05:59:01 12/05/2026 | 1 | 29.285 0,15% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
05:58:51 12/05/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,00000517 | ||
05:58:31 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
05:58:07 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
05:58:06 12/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
05:58:01 12/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,0000014 |
