Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 09:39:13 12/05/2026 | 0ETH | 0,00000259 | |||||
0x37523745 | 09:39:13 12/05/2026 | 0ETH | 0,00006179 | |||||
0x37523745 | 09:39:13 12/05/2026 | 0ETH | 0,00004867 | |||||
0x020199a8 | 09:39:13 12/05/2026 | 0ETH | 0,00000168 | |||||
ROOT4146650865 | 09:39:13 12/05/2026 | 0ETH | 0,00000156 | |||||
ROOT4146650865 | 09:39:13 12/05/2026 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
0x2cc4081e | 09:39:12 12/05/2026 | 0ETH | 0,0000017 | |||||
0x37523745 | 09:39:12 12/05/2026 | 0ETH | 0,00012396 | |||||
0x37523745 | 09:39:12 12/05/2026 | 0ETH | 0,00003332 | |||||
0x37523745 | 09:39:12 12/05/2026 | 0ETH | 0,00026417 | |||||
0x37523745 | 09:39:12 12/05/2026 | 0ETH | 0,00013843 | |||||
execute | 09:39:11 12/05/2026 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
execute | 09:39:11 12/05/2026 | 0ETH | 0,00000167 | |||||
0x39455d3a | 09:39:11 12/05/2026 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
exactInputSingle | 09:39:09 12/05/2026 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
0x0201850e | 09:39:08 12/05/2026 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
0x0201f63e | 09:39:08 12/05/2026 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
0x0201a9a8 | 09:39:08 12/05/2026 | 0ETH | 0,00000166 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 09:39:07 12/05/2026 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
0x02019520 | 09:39:07 12/05/2026 | 0ETH | 0,0000017 |
