Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:37:00 18/05/2026 | 366 | 173.328 | 58.427.716 97,38% | 60.000.000 | 0,439774 | 0,024008 | ||
14:36:24 18/05/2026 | 193 | 95.325 | 28.751.269 47,92% | 60.000.000 | 0,453546 | 0,012205 | ||
14:36:12 18/05/2026 | 248 | 98.429 | 34.008.114 56,69% | 60.000.000 | 0,295732 | 0,009086 | ||
14:35:48 18/05/2026 | 318 | 152.851 | 38.971.089 64,96% | 60.000.000 | 0,15631 | 0,005019 | ||
14:35:36 18/05/2026 | 49 | 22.152 | 6.023.680 10,04% | 60.000.000 | 0,618608 | 0,003542 | ||
14:35:24 18/05/2026 | 352 | 134.188 | 45.961.857 76,61% | 60.000.000 | 0,220731 | 0,008827 | ||
14:35:12 18/05/2026 | 99 | 36.751 | 9.343.203 15,58% | 60.000.000 | 2,524858 | 0,023297 | ||
14:34:48 18/05/2026 | 147 | 64.931 | 22.642.279 37,74% | 60.000.000 | 0,411969 | 0,008595 | ||
14:34:36 18/05/2026 | 157 | 78.893 | 22.491.945 37,49% | 60.000.000 | 0,189036 | 0,0035 | ||
14:34:24 18/05/2026 | 197 | 86.625 | 25.332.228 42,23% | 60.000.000 | 0,302472 | 0,006799 | ||
14:34:12 18/05/2026 | 137 | 57.281 | 20.585.791 34,31% | 60.000.000 | 0,200233 | 0,003392 | ||
14:34:00 18/05/2026 | 191 | 99.777 | 23.590.700 39,32% | 60.000.000 | 0,288312 | 0,005942 | ||
14:33:48 18/05/2026 | 158 | 77.769 | 28.167.065 46,95% | 59.999.943 | 1,100779 | 0,029971 | ||
14:33:36 18/05/2026 | 161 | 78.284 | 28.114.472 46,91% | 59.941.408 | 0,339634 | 0,008508 | ||
14:33:24 18/05/2026 | 179 | 107.809 | 36.912.400 61,53% | 60.000.000 | 0,623105 | 0,021673 | ||
14:33:12 18/05/2026 | 266 | 222.881 | 59.979.345 99,97% | 59.999.943 | 0,375749 | 0,02062 | ||
14:32:48 18/05/2026 | 308 | 115.895 | 38.143.089 63,64% | 59.941.408 | 0,144824 | 0,004345 | ||
14:32:36 18/05/2026 | 99 | 38.117 | 12.727.119 21,22% | 60.000.000 | 0,761291 | 0,009265 | ||
14:32:12 18/05/2026 | 211 | 88.395 | 34.690.660 57,82% | 60.000.000 | 0,145898 | 0,003927 | ||
14:32:00 18/05/2026 | 393 | 158.516 | 59.826.897 99,72% | 60.000.000 | 0,231907 | 0,012135 |
