Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:25:12 21/05/2026 | 256 | 109.465 | 30.114.561 50,2% | 59.999.943 | 1,599591 | 0,016327 | ||
09:25:00 21/05/2026 | 151 | 43.353 | 18.584.790 31,01% | 59.941.408 | 1,861099 | 0,013956 | ||
09:24:48 21/05/2026 | 199 | 79.582 | 26.891.851 44,82% | 60.000.000 | 1,798858 | 0,018129 | ||
09:24:36 21/05/2026 | 196 | 82.862 | 26.353.586 43,93% | 60.000.000 | 1,855882 | 0,018812 | ||
09:24:24 21/05/2026 | 179 | 77.301 | 21.859.963 36,44% | 60.000.000 | 1,64994 | 0,010226 | ||
09:24:12 21/05/2026 | 187 | 64.314 | 23.147.636 38,58% | 59.999.886 | 1,883275 | 0,015425 | ||
09:24:00 21/05/2026 | 188 | 61.395 | 25.285.000 42,19% | 59.941.351 | 1,784409 | 0,013736 | ||
09:23:48 21/05/2026 | 171 | 160.480 | 21.638.610 36,14% | 59.882.873 | 1,949057 | 0,014353 | ||
09:23:36 21/05/2026 | 352 | 211.071 | 39.308.568 65,58% | 59.941.408 | 1,847349 | 0,023971 | ||
09:23:12 21/05/2026 | 207 | 75.628 | 23.999.863 40% | 60.000.000 | 1,82814 | 0,013413 | ||
09:23:00 21/05/2026 | 200 | 94.802 | 28.109.234 46,85% | 60.000.000 | 1,878698 | 0,016847 | ||
09:22:48 21/05/2026 | 188 | 160.858 | 23.869.019 39,79% | 59.999.943 | 1,835086 | 0,012464 | ||
09:22:36 21/05/2026 | 214 | 88.624 | 27.259.463 45,48% | 59.941.408 | 2,108022 | 0,021266 | ||
09:22:24 21/05/2026 | 212 | 166.402 | 28.876.666 48,13% | 60.000.000 | 1,827812 | 0,014256 | ||
09:22:12 21/05/2026 | 248 | 101.005 | 27.708.547 46,19% | 59.999.943 | 1,852162 | 0,013997 | ||
09:22:00 21/05/2026 | 230 | 70.914 | 30.586.310 51,03% | 59.941.408 | 1,912079 | 0,017389 | ||
09:21:48 21/05/2026 | 160 | 58.341 | 18.510.372 30,86% | 60.000.000 | 1,82458 | 0,007653 | ||
09:21:36 21/05/2026 | 201 | 83.859 | 26.591.345 44,32% | 60.000.000 | 1,939109 | 0,0135 | ||
09:21:24 21/05/2026 | 172 | 95.003 | 27.097.564 45,17% | 60.000.000 | 1,891294 | 0,011986 | ||
09:21:12 21/05/2026 | 493 | 163.314 | 56.762.098 94,61% | 59.999.943 | 1,940897 | 0,036175 |
