Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 07:16:24 22/05/2026 | 0ETH | 0,00011633 | |||||
swapExactTokensForETH | 07:16:24 22/05/2026 | 0ETH | 0,00011709 | |||||
swapExactTokensForETH | 07:16:24 22/05/2026 | 0ETH | 0,00011712 | |||||
swapExactTokensForETH | 07:16:24 22/05/2026 | 0ETH | 0,00011713 | |||||
swapExactTokensForETH | 07:16:24 22/05/2026 | 0ETH | 0,00012182 | |||||
swapExactTokensForETH | 07:16:24 22/05/2026 | 0ETH | 0,00012183 | |||||
swapExactETHForTokens | 07:16:24 22/05/2026 | 0,00342255 | 0,00012234 | |||||
swapExactETHForTokens | 07:16:24 22/05/2026 | 0,00147637 | 0,00012234 | |||||
swapExactETHForTokens | 07:16:24 22/05/2026 | 0,00221049 | 0,00012234 | |||||
swapExactETHForTokens | 07:16:24 22/05/2026 | 0,00092245 | 0,00012234 | |||||
swapExactETHForTokens | 07:16:24 22/05/2026 | 0,00168926 | 0,0001279 | |||||
swapExactETHForTokens | 07:16:24 22/05/2026 | 0,00320777 | 0,00012791 | |||||
0x1f474474 | 07:16:24 22/05/2026 | 0ETH | 0,00013985 | |||||
swapExactETHForTokens | 07:16:24 22/05/2026 | 0,00224461 | 0,00014772 | |||||
swapExactETHForTokens | 07:16:24 22/05/2026 | 0,00211112 | 0,00015137 | |||||
supply | 07:16:24 22/05/2026 | 0ETH | 0,00017785 | |||||
executeTransaction | 07:16:24 22/05/2026 | 0ETH | 0,00017919 | |||||
addConsumer | 07:16:24 22/05/2026 | 0ETH | 0,00002907 | |||||
supply | 07:16:24 22/05/2026 | 0ETH | 0,00019432 | |||||
0x9271e450 | 07:16:24 22/05/2026 | 0ETH | 0,00049075 |
