Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:18:41 17/05/2026 | 10 | 8.828 | 1.595.684 3,99% | < 0,000001 | ||
21:18:39 17/05/2026 | 9 | 5.326 | 1.040.327 2,61% | < 0,000001 | ||
21:18:37 17/05/2026 | 10 | 14.270 | 2.915.034 7,29% | < 0,000001 | ||
21:18:35 17/05/2026 | 8 | 4.624 | 946.142 2,37% | < 0,000001 | ||
21:18:33 17/05/2026 | 9 | 6.592 | 1.513.942 3,79% | < 0,000001 | ||
21:18:31 17/05/2026 | 8 | 5.581 | 869.654 2,18% | < 0,000001 | ||
21:18:29 17/05/2026 | 11 | 10.733 | 1.979.629 4,95% | < 0,000001 | ||
21:18:27 17/05/2026 | 6 | 7.303 | 867.242 2,17% | < 0,000001 | ||
21:18:25 17/05/2026 | 9 | 7.831 | 1.541.883 3,86% | < 0,000001 | ||
21:18:23 17/05/2026 | 9 | 11.529 | 1.778.707 4,45% | < 0,000001 | ||
21:18:21 17/05/2026 | 8 | 8.647 | 1.628.315 4,08% | < 0,000001 | ||
21:18:19 17/05/2026 | 10 | 9.341 | 1.321.670 3,31% | < 0,000001 | ||
21:18:17 17/05/2026 | 8 | 3.532 | 499.200 1,25% | < 0,000001 | ||
21:18:15 17/05/2026 | 12 | 11.595 | 2.394.743 5,99% | < 0,000001 | ||
21:18:13 17/05/2026 | 9 | 5.784 | 1.363.106 3,41% | < 0,000001 | ||
21:18:11 17/05/2026 | 7 | 3.864 | 900.370 2,26% | < 0,000001 | ||
21:18:09 17/05/2026 | 10 | 12.588 | 2.786.316 6,97% | < 0,000001 | ||
21:18:07 17/05/2026 | 8 | 3.520 | 538.822 1,35% | < 0,000001 | ||
21:18:05 17/05/2026 | 9 | 6.012 | 982.979 2,46% | < 0,000001 | ||
21:18:03 17/05/2026 | 11 | 42.111 | 10.244.945 25,62% | < 0,000001 |
