Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:36:57 15/05/2026 | 15 | 10.906 | 11.371.344 28,43% | 0,000026 | ||
00:36:55 15/05/2026 | 17 | 8.385 | 3.190.291 7,98% | 0,000026 | ||
00:36:53 15/05/2026 | 12 | 4.751 | 1.509.454 3,78% | 0,000026 | ||
00:36:51 15/05/2026 | 13 | 7.586 | 2.828.388 7,08% | 0,000026 | ||
00:36:49 15/05/2026 | 11 | 6.837 | 2.330.520 5,83% | 0,000026 | ||
00:36:47 15/05/2026 | 20 | 5.346 | 2.251.052 5,63% | 0,000027 | ||
00:36:45 15/05/2026 | 11 | 10.675 | 2.195.229 5,49% | 0,000027 | ||
00:36:43 15/05/2026 | 11 | 8.222 | 1.880.477 4,71% | 0,000027 | ||
00:36:41 15/05/2026 | 15 | 6.329 | 3.940.990 9,86% | 0,000027 | ||
00:36:39 15/05/2026 | 15 | 13.935 | 4.912.105 12,29% | 0,000027 | ||
00:36:37 15/05/2026 | 18 | 5.987 | 1.956.402 4,9% | 0,000027 | ||
00:36:35 15/05/2026 | 16 | 20.285 | 5.253.319 13,14% | 0,000027 | ||
00:36:33 15/05/2026 | 17 | 5.923 | 2.486.206 6,22% | 0,000027 | ||
00:36:31 15/05/2026 | 14 | 9.984 | 2.922.149 7,31% | 0,000027 | ||
00:36:29 15/05/2026 | 7 | 3.151 | 1.276.370 3,2% | 0,000027 | ||
00:36:27 15/05/2026 | 22 | 31.613 | 15.197.033 38% | 0,000026 | ||
00:36:25 15/05/2026 | 8 | 5.253 | 2.304.145 5,77% | 0,000027 | ||
00:36:23 15/05/2026 | 18 | 8.229 | 2.068.780 5,18% | 0,000027 | ||
00:36:21 15/05/2026 | 20 | 13.673 | 3.870.516 9,68% | 0,000027 | ||
00:36:19 15/05/2026 | 14 | 5.663 | 1.790.784 4,48% | 0,000027 |
