Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:40:29 18/05/2026 | 6 | 4.098 | 1.155.249 2,89% | < 0,000001 | ||
02:40:27 18/05/2026 | 10 | 8.793 | 2.076.283 5,2% | < 0,000001 | ||
02:40:25 18/05/2026 | 6 | 3.472 | 849.837 2,13% | < 0,000001 | ||
02:40:23 18/05/2026 | 4 | 6.441 | 1.306.152 3,27% | < 0,000001 | ||
02:40:21 18/05/2026 | 10 | 22.710 | 3.409.547 8,53% | < 0,000001 | ||
02:40:19 18/05/2026 | 5 | 4.165 | 668.508 1,68% | < 0,000001 | ||
02:40:17 18/05/2026 | 7 | 5.565 | 1.018.240 2,55% | < 0,000001 | ||
02:40:15 18/05/2026 | 9 | 6.594 | 1.167.235 2,92% | < 0,000001 | ||
02:40:13 18/05/2026 | 6 | 8.865 | 1.885.087 4,72% | < 0,000001 | ||
02:40:11 18/05/2026 | 4 | 3.144 | 570.900 1,43% | < 0,000001 | ||
02:40:09 18/05/2026 | 8 | 11.664 | 2.292.833 5,74% | < 0,000001 | ||
02:40:07 18/05/2026 | 6 | 4.772 | 772.971 1,94% | < 0,000001 | ||
02:40:05 18/05/2026 | 4 | 8.137 | 1.599.743 4% | < 0,000001 | ||
02:40:03 18/05/2026 | 6 | 12.566 | 2.461.253 6,16% | < 0,000001 | ||
02:40:01 18/05/2026 | 3 | 2.862 | 518.237 1,3% | < 0,000001 | ||
02:39:59 18/05/2026 | 3 | 2.862 | 507.061 1,27% | < 0,000001 | ||
02:39:57 18/05/2026 | 9 | 9.195 | 1.949.600 4,88% | < 0,000001 | ||
02:39:55 18/05/2026 | 7 | 4.247 | 748.157 1,88% | < 0,000001 | ||
02:39:53 18/05/2026 | 10 | 9.972 | 2.341.436 5,86% | < 0,000001 | ||
02:39:51 18/05/2026 | 7 | 3.369 | 633.369 1,59% | < 0,000001 |
