Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:56:59 17/05/2026 | 59 | 10.552 | 2.082.335 5,21% | < 0,000001 | ||
18:56:57 17/05/2026 | 60 | 12.489 | 2.381.229 5,96% | < 0,000001 | ||
18:56:55 17/05/2026 | 54 | 12.847 | 2.392.545 5,99% | < 0,000001 | ||
18:56:53 17/05/2026 | 41 | 7.621 | 1.782.045 4,46% | < 0,000001 | ||
18:56:51 17/05/2026 | 65 | 23.733 | 4.042.302 10,11% | < 0,000001 | ||
18:56:49 17/05/2026 | 61 | 14.416 | 2.881.423 7,21% | < 0,000001 | ||
18:56:47 17/05/2026 | 59 | 16.512 | 3.325.228 8,32% | < 0,000001 | ||
18:56:45 17/05/2026 | 60 | 9.572 | 2.229.846 5,58% | < 0,000001 | ||
18:56:43 17/05/2026 | 58 | 25.221 | 4.501.551 11,26% | < 0,000001 | ||
18:56:41 17/05/2026 | 59 | 12.249 | 2.387.477 5,97% | < 0,000001 | ||
18:56:39 17/05/2026 | 67 | 12.850 | 2.724.288 6,82% | < 0,000001 | ||
18:56:37 17/05/2026 | 44 | 18.985 | 3.258.832 8,15% | < 0,000001 | ||
18:56:35 17/05/2026 | 42 | 9.316 | 1.806.801 4,52% | < 0,000001 | ||
18:56:33 17/05/2026 | 50 | 12.781 | 2.701.889 6,76% | < 0,000001 | ||
18:56:31 17/05/2026 | 53 | 14.532 | 2.550.842 6,38% | < 0,000001 | ||
18:56:29 17/05/2026 | 47 | 7.666 | 1.543.764 3,86% | < 0,000001 | ||
18:56:27 17/05/2026 | 43 | 14.030 | 2.428.188 6,08% | < 0,000001 | ||
18:56:25 17/05/2026 | 66 | 10.155 | 2.149.171 5,38% | < 0,000001 | ||
18:56:23 17/05/2026 | 50 | 14.004 | 2.688.186 6,73% | < 0,000001 | ||
18:56:21 17/05/2026 | 65 | 26.654 | 4.596.292 11,5% | < 0,000001 |
