Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:39:39 12/05/2026 | 7 | 5.812 | 786.907 1,97% | 281 | ||
18:39:37 12/05/2026 | 10 | 7.151 | 1.123.276 2,81% | 281 | ||
18:39:35 12/05/2026 | 5 | 7.389 | 1.359.582 3,4% | 281 | ||
18:39:33 12/05/2026 | 12 | 7.774 | 1.257.650 3,15% | 281 | ||
18:39:31 12/05/2026 | 7 | 7.897 | 1.562.140 3,91% | 281 | ||
18:39:29 12/05/2026 | 6 | 6.996 | 1.148.475 2,88% | 281 | ||
18:39:27 12/05/2026 | 9 | 6.544 | 946.178 2,37% | 281 | ||
18:39:25 12/05/2026 | 9 | 8.032 | 1.524.182 3,82% | 281 | ||
18:39:23 12/05/2026 | 12 | 8.420 | 1.436.588 3,6% | 281 | ||
18:39:21 12/05/2026 | 13 | 6.797 | 961.366 2,41% | 281 | ||
18:39:19 12/05/2026 | 7 | 5.350 | 804.116 2,02% | 281 | ||
18:39:17 12/05/2026 | 11 | 11.202 | 1.659.729 4,15% | 281 | ||
18:39:15 12/05/2026 | 6 | 4.666 | 787.152 1,97% | 281 | ||
18:39:13 12/05/2026 | 8 | 8.918 | 1.202.454 3,01% | 281 | ||
18:39:11 12/05/2026 | 9 | 7.443 | 1.849.876 4,63% | 281 | ||
18:39:09 12/05/2026 | 9 | 7.156 | 1.413.602 3,54% | 281 | ||
18:39:07 12/05/2026 | 8 | 5.206 | 877.091 2,2% | 281 | ||
18:39:05 12/05/2026 | 14 | 10.878 | 1.453.201 3,64% | 281 | ||
18:39:03 12/05/2026 | 5 | 3.534 | 720.414 1,81% | 281 | ||
18:39:01 12/05/2026 | 7 | 9.153 | 993.229 2,49% | 281 |
