Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 21:34:15 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 21:36:49 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 21:42:45 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 21:06:43 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000024 | |||||
0x08213997 | 21:24:31 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 21:25:53 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 15:15:21 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000023 | |||||
0x08213997 | 15:22:03 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000024 | |||||
0x08213997 | 18:26:37 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 18:29:35 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 17:06:53 21/05/2026 | 0,00059 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13:27:25 21/05/2026 | 0,00059 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 10:03:51 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 14:06:05 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 15:11:19 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000023 | |||||
0x08213997 | 15:15:37 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000028 | |||||
0x08213997 | 17:04:49 21/05/2026 | 0,00059 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17:11:51 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 21:15:39 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 21:40:05 21/05/2026 | 0,00059 | 0,00000003 |
