Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
15:39:25 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 49 | |
15:39:23 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 50 | |
15:39:20 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 53 | |
15:39:18 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 37 | |
15:39:15 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
15:39:13 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 89 | |
15:39:10 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 73 | |
15:39:08 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
15:39:05 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 37 | |
15:39:03 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 66 | |
15:39:00 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 23 | |
15:38:57 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 160 | |
15:38:54 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 99 | |
15:38:51 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
15:38:49 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 31 | |
15:38:47 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 29 | |
15:38:44 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 | |
15:38:41 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 47 | |
15:38:39 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 65 | |
15:38:36 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 8 |
