Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
11:29:17 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 19 | |
11:29:14 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
11:29:12 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 11 | |
11:29:09 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 0 | 0 | 0 | |
11:29:07 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 10 | |
11:29:05 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 19 | |
11:29:02 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
11:29:00 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 32 | |
11:28:57 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 10 | |
11:28:55 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 50 | |
11:28:52 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 11 | |
11:28:49 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 66 | |
11:28:47 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 14 | |
11:28:44 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 31 | |
11:28:41 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 13 | |
11:28:38 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 50 | |
11:28:35 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 41 | |
11:28:33 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 63 | |
11:28:30 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 11 | |
11:28:28 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 26 |
