Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
20:52:19 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 60 | |
20:52:17 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 28 | |
20:52:14 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
20:52:12 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 22 | |
20:52:09 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 110 | |
20:52:07 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 28 | |
20:52:05 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 70 | |
20:52:02 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 27 | |
20:51:59 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 41 | |
20:51:57 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 80 | |
20:51:54 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 48 | |
20:51:51 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 54 | |
20:51:49 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 34 | |
20:51:46 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 71 | |
20:51:44 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 85 | |
20:51:41 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 36 | 0 | 203 | |
20:51:38 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 53 | |
20:51:36 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 43 | |
20:51:34 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 67 | |
20:51:31 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 91 |
