Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
09:32:37 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 21 | |
09:32:34 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 29 | |
09:32:31 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 58 | |
09:32:29 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
09:32:27 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 36 | |
09:32:24 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 33 | |
09:32:21 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 31 | |
09:32:19 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 8 | |
09:32:16 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 82 | |
09:32:14 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 53 | |
09:32:11 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 67 | |
09:32:09 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
09:32:06 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 31 | |
09:32:04 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 15 | |
09:32:01 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 14 | |
09:31:59 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 31 | |
09:31:56 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 29 | |
09:31:54 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 38 | |
09:31:51 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 26 | |
09:31:49 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 8 |
