Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
20:24:46 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 83 | |
20:24:44 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 123 | |
20:24:40 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 154 | |
20:24:38 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 96 | |
20:24:35 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 105 | |
20:24:33 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 44 | |
20:24:30 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 27 | 0 | 139 | |
20:24:28 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 22 | 0 | 143 | |
20:24:26 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 188 | |
20:24:24 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 21 | 0 | 172 | |
20:24:22 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 221 | |
20:24:19 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 153 | |
20:24:15 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 42 | 0 | 223 | |
20:24:12 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 27 | 0 | 185 | |
20:24:05 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 92 | 0 | 454 | |
20:24:01 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 162 | |
20:23:57 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 26 | 0 | 299 | |
20:23:55 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 66 | |
20:23:50 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 99 | |
20:23:48 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 24 |
