Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
04:48:22 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
04:48:19 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
04:48:17 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 39 | |
04:48:14 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 44 | |
04:48:12 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 75 | |
04:48:09 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
04:48:07 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 40 | |
04:48:04 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 32 | |
04:48:02 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 69 | |
04:47:59 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 103 | |
04:47:56 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
04:47:54 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 80 | |
04:47:51 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
04:47:49 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
04:47:47 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
04:47:44 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 62 | |
04:47:41 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 139 | |
04:47:38 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
04:47:36 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 56 | |
04:47:33 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 51 |
