Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
13:59:48 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 125 | |
13:59:45 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 193 | |
13:59:42 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 172 | |
13:59:39 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 34 | |
13:59:37 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 11 | |
13:59:34 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 43 | |
13:59:32 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 68 | |
13:59:29 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 36 | |
13:59:27 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
13:59:24 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 72 | |
13:59:22 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 13 | |
13:59:19 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
13:59:17 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 46 | |
13:59:14 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 46 | |
13:59:12 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 29 | |
13:59:09 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 45 | |
13:59:07 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
13:59:04 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
13:59:02 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 39 | |
13:58:59 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 55 |
