Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
10:37:47 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:47 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:44 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:44 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:44 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:44 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:44 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:44 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:42 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:42 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:42 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:39 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:39 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:39 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:39 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:39 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:39 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:39 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:35 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:37:35 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
