Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
07:23:08 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:03 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:03 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:03 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:03 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:03 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:01 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:01 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:01 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:23:01 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:59 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:59 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:59 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:56 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:56 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:56 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:56 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:54 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:54 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:22:51 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
