Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 02:46:41 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000422716 | |||
ProgrammableTransaction | 02:46:41 17/05/2026 | 2 | 0,00200558 | 0,002005584 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:46:41 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:46:41 17/05/2026 | 2 | 0,00183333 | 0,001833332 | |||
ProgrammableTransaction | 02:46:41 17/05/2026 | 1 | 0,0001326 | 0,000132604 | |||
RandomnessStateUpdate | 02:46:41 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:46:41 17/05/2026 | 2 | 0,00174676 | 0,001746768 | |||
ProgrammableTransaction | 02:46:41 17/05/2026 | 2 | 0,00182337 | 0,001823376 | |||
ProgrammableTransaction | 02:46:41 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00020756 | |||
ProgrammableTransaction | 02:46:40 17/05/2026 | 2 | 0,00010938 | -0,00010938 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:46:40 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:46:40 17/05/2026 | 1 | 0,00124156 | 0,001241568 | |||
ProgrammableTransaction | 02:46:40 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001773332 | |||
ProgrammableTransaction | 02:46:40 17/05/2026 | 2 | 0,00011933 | -0,000119336 | |||
ProgrammableTransaction | 02:46:40 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001713048 | |||
ProgrammableTransaction | 02:46:40 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002019572 | |||
ProgrammableTransaction | 02:46:40 17/05/2026 | 2 | 0,0002871 | -0,000287104 | |||
ProgrammableTransaction | 02:46:40 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001878484 | |||
ProgrammableTransaction | 02:46:40 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 02:46:40 17/05/2026 | 2 | 0,00002716 | 0,00002716 |
