Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 19:00:05 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:00:05 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 19:00:05 14/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,000285972 | |||
ProgrammableTransaction | 19:00:05 14/05/2026 | 1 | 0,00139664 | 0,00139664 | |||
ProgrammableTransaction | 19:00:05 14/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000431232 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:00:05 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:00:05 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:00:05 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 19:00:05 14/05/2026 | 7 | 0,11659157 | 0,010323332 | |||
ProgrammableTransaction | 19:00:05 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001552412 | |||
ProgrammableTransaction | 19:00:05 14/05/2026 | 1 | 0,00013701 | 0,000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 19:00:05 14/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 19:00:05 14/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000296592 | |||
ProgrammableTransaction | 19:00:05 14/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,000285972 | |||
ProgrammableTransaction | 19:00:05 14/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000296592 | |||
ProgrammableTransaction | 19:00:05 14/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000318012 | |||
ProgrammableTransaction | 19:00:05 14/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000111468 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:00:05 14/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:00:05 14/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000318012 | |||
ProgrammableTransaction | 19:00:05 14/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 |
