Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 2 | 0,00018366 | -0,000183668 | |||
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002010648 | |||
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 2 | 0,00012321 | -0,000123212 | |||
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 2 | 0,00019484 | -0,00019484 | |||
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:13:13 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
RandomnessStateUpdate | 16:13:13 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 0 | 0SUI | -0,00086824 | |||
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,003852584 | |||
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:13:13 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:13:13 12/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 |
