Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
300 | Đã xác nhận | 08:49:48 13/05/2026 | 68.644 | ||
216 | Đã xác nhận | 08:49:45 13/05/2026 | 50.704 | ||
250 | Đã xác nhận | 08:49:42 13/05/2026 | 57.026 | ||
260 | Đã xác nhận | 08:49:39 13/05/2026 | 60.694 | ||
276 | Đã xác nhận | 08:49:36 13/05/2026 | 63.166 | ||
226 | Đã xác nhận | 08:49:33 13/05/2026 | 52.244 | ||
268 | Đã xác nhận | 08:49:30 13/05/2026 | 61.063 | ||
219 | Đã xác nhận | 08:49:27 13/05/2026 | 50.784 | ||
228 | Đã xác nhận | 08:49:24 13/05/2026 | 51.542 | ||
257 | Đã xác nhận | 08:49:21 13/05/2026 | 59.961 | ||
264 | Đã xác nhận | 08:49:18 13/05/2026 | 60.284 | ||
223 | Đã xác nhận | 08:49:15 13/05/2026 | 50.975 | ||
278 | Đã xác nhận | 08:49:12 13/05/2026 | 64.965 | ||
284 | Đã xác nhận | 08:49:09 13/05/2026 | 65.782 | ||
246 | Đã xác nhận | 08:49:06 13/05/2026 | 56.101 | ||
474 | Đã xác nhận | 08:49:03 13/05/2026 | 109.130 | ||
261 | Đã xác nhận | 08:49:00 13/05/2026 | 58.963 | ||
238 | Đã xác nhận | 08:48:57 13/05/2026 | 55.345 | ||
326 | Đã xác nhận | 08:48:54 13/05/2026 | 73.411 | ||
201 | Đã xác nhận | 08:48:51 13/05/2026 | 46.007 |
