Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
471 | Đã xác nhận | 18:46:24 13/05/2026 | 108.127 | ||
623 | Đã xác nhận | 18:46:21 13/05/2026 | 143.924 | ||
587 | Đã xác nhận | 18:46:18 13/05/2026 | 141.755 | ||
711 | Đã xác nhận | 18:46:15 13/05/2026 | 172.707 | ||
695 | Đã xác nhận | 18:46:12 13/05/2026 | 168.620 | ||
566 | Đã xác nhận | 18:46:09 13/05/2026 | 138.506 | ||
657 | Đã xác nhận | 18:46:06 13/05/2026 | 159.540 | ||
696 | Đã xác nhận | 18:46:03 13/05/2026 | 160.281 | ||
507 | Đã xác nhận | 18:46:00 13/05/2026 | 121.573 | ||
457 | Đã xác nhận | 18:45:57 13/05/2026 | 105.179 | ||
527 | Đã xác nhận | 18:45:54 13/05/2026 | 123.701 | ||
432 | Đã xác nhận | 18:45:51 13/05/2026 | 100.420 | ||
452 | Đã xác nhận | 18:45:48 13/05/2026 | 106.109 | ||
514 | Đã xác nhận | 18:45:45 13/05/2026 | 120.732 | ||
552 | Đã xác nhận | 18:45:42 13/05/2026 | 131.016 | ||
671 | Đã xác nhận | 18:45:39 13/05/2026 | 160.506 | ||
479 | Đã xác nhận | 18:45:36 13/05/2026 | 114.232 | ||
576 | Đã xác nhận | 18:45:33 13/05/2026 | 135.952 | ||
517 | Đã xác nhận | 18:45:30 13/05/2026 | 121.047 | ||
552 | Đã xác nhận | 18:45:27 13/05/2026 | 128.412 |
