Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
536 | Đã xác nhận | 14:12:57 12/05/2026 | 124.776 | ||
607 | Đã xác nhận | 14:12:54 12/05/2026 | 141.197 | ||
528 | Đã xác nhận | 14:12:51 12/05/2026 | 126.910 | ||
571 | Đã xác nhận | 14:12:48 12/05/2026 | 133.098 | ||
481 | Đã xác nhận | 14:12:45 12/05/2026 | 109.280 | ||
448 | Đã xác nhận | 14:12:42 12/05/2026 | 104.338 | ||
531 | Đã xác nhận | 14:12:39 12/05/2026 | 119.885 | ||
459 | Đã xác nhận | 14:12:36 12/05/2026 | 110.702 | ||
478 | Đã xác nhận | 14:12:33 12/05/2026 | 110.314 | ||
515 | Đã xác nhận | 14:12:30 12/05/2026 | 117.528 | ||
483 | Đã xác nhận | 14:12:27 12/05/2026 | 110.348 | ||
471 | Đã xác nhận | 14:12:24 12/05/2026 | 109.419 | ||
369 | Đã xác nhận | 14:12:21 12/05/2026 | 85.056 | ||
517 | Đã xác nhận | 14:12:18 12/05/2026 | 118.536 | ||
531 | Đã xác nhận | 14:12:15 12/05/2026 | 121.758 | ||
604 | Đã xác nhận | 14:12:12 12/05/2026 | 135.304 | ||
435 | Đã xác nhận | 14:12:09 12/05/2026 | 100.916 | ||
591 | Đã xác nhận | 14:12:06 12/05/2026 | 140.979 | ||
781 | Đã xác nhận | 14:12:03 12/05/2026 | 180.873 | ||
563 | Đã xác nhận | 14:12:00 12/05/2026 | 127.325 |
