Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
332 | Đã xác nhận | 06:50:21 12/05/2026 | 74.532 | ||
316 | Đã xác nhận | 06:50:18 12/05/2026 | 72.577 | ||
318 | Đã xác nhận | 06:50:15 12/05/2026 | 71.812 | ||
279 | Đã xác nhận | 06:50:12 12/05/2026 | 63.757 | ||
309 | Đã xác nhận | 06:50:09 12/05/2026 | 70.963 | ||
335 | Đã xác nhận | 06:50:06 12/05/2026 | 76.465 | ||
242 | Đã xác nhận | 06:50:03 12/05/2026 | 55.168 | ||
324 | Đã xác nhận | 06:50:00 12/05/2026 | 72.972 | ||
292 | Đã xác nhận | 06:49:57 12/05/2026 | 66.002 | ||
311 | Đã xác nhận | 06:49:54 12/05/2026 | 71.008 | ||
272 | Đã xác nhận | 06:49:51 12/05/2026 | 61.317 | ||
312 | Đã xác nhận | 06:49:48 12/05/2026 | 72.293 | ||
303 | Đã xác nhận | 06:49:45 12/05/2026 | 69.550 | ||
335 | Đã xác nhận | 06:49:42 12/05/2026 | 77.198 | ||
359 | Đã xác nhận | 06:49:39 12/05/2026 | 81.763 | ||
314 | Đã xác nhận | 06:49:36 12/05/2026 | 73.151 | ||
334 | Đã xác nhận | 06:49:33 12/05/2026 | 76.348 | ||
350 | Đã xác nhận | 06:49:30 12/05/2026 | 81.388 | ||
357 | Đã xác nhận | 06:49:27 12/05/2026 | 81.661 | ||
338 | Đã xác nhận | 06:49:24 12/05/2026 | 78.275 |
