Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
340 | Đã xác nhận | 01:24:57 12/05/2026 | 79.596 | ||
402 | Đã xác nhận | 01:24:54 12/05/2026 | 97.356 | ||
406 | Đã xác nhận | 01:24:51 12/05/2026 | 93.420 | ||
435 | Đã xác nhận | 01:24:48 12/05/2026 | 101.109 | ||
411 | Đã xác nhận | 01:24:45 12/05/2026 | 97.904 | ||
420 | Đã xác nhận | 01:24:42 12/05/2026 | 97.095 | ||
459 | Đã xác nhận | 01:24:39 12/05/2026 | 106.908 | ||
419 | Đã xác nhận | 01:24:36 12/05/2026 | 99.914 | ||
365 | Đã xác nhận | 01:24:33 12/05/2026 | 85.794 | ||
421 | Đã xác nhận | 01:24:30 12/05/2026 | 96.879 | ||
505 | Đã xác nhận | 01:24:27 12/05/2026 | 118.179 | ||
419 | Đã xác nhận | 01:24:24 12/05/2026 | 99.225 | ||
399 | Đã xác nhận | 01:24:21 12/05/2026 | 92.144 | ||
506 | Đã xác nhận | 01:24:18 12/05/2026 | 119.523 | ||
386 | Đã xác nhận | 01:24:15 12/05/2026 | 90.851 | ||
459 | Đã xác nhận | 01:24:12 12/05/2026 | 105.711 | ||
436 | Đã xác nhận | 01:24:09 12/05/2026 | 101.563 | ||
506 | Đã xác nhận | 01:24:06 12/05/2026 | 119.424 | ||
478 | Đã xác nhận | 01:24:03 12/05/2026 | 112.244 | ||
428 | Đã xác nhận | 01:24:00 12/05/2026 | 98.134 |
